상세 정보 |
|||
목적: | 오토바이를 위해 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
종류: | 튜브 | 보증: | 1년 |
타이어 사이즈: | 모든 사이즈 | 이름: | 오토바일 내부 튜브 |
고무 콘텐츠: | 20%-26% | 원료: | 네이처 루버 |
튜브 재료: | 네이쳐 러버 또는 부틸 러버 | 항구: | 친드가오 항구 |
길쭉함: | 500% | 팽창 강도: | 10.5MPa |
키워드: | 모터 내부 튜브 | 크기: | 90/90-19 |
주요 시장: | 아시아 |
제품 설명
중국 모토와 오토바이 타이어 내부 튜브 16 인치 90/90-19 판매
제품 설명
오토바이 내부 튜브 크기 다이어그램
크기 | 밸브 | 너비 | 무게 | 크기 | 밸브 | 너비 | 무게 |
300-8 | TR87 | 85MM | 280g | 250-16 | TR4 | 70MM | 340g |
300-8 | TR1 | 85MM | 280g | 250-17 | TR4 | 70MM | 360g |
300-10 | TR87 | 85MM | 360g | 250-18 | TR4 | 75MM | 400g |
300-12 | TR87 | 85MM | 360g | 275-14 | TR4 | 78MM | 360g |
410/350-4 | TR87 | 85MM | 200g | 275-16 | TR4 | 78MM | 390g |
350-5 | TR87 | 95MM | 260g | 275-17 | TR4 | 78MM | 400g |
350-8 | TR87 | 95MM | 320g | 275-18 | TR4 | 78MM | 410g |
350-10 | TR87 | 95MM | 380g | 300-16 | TR4 | 85MM | 460g |
350-12 | TR87 | 98MM | 460g | 300-17 | TR4 | 85MM | 470g |
350-12 | TR13 | 98MM | 460g | 300-18 | TR4 | 85MM | 480g |
375-12 | TR87 | 110MM | 500g | 300/325-16 | TR4 | 90MM | 490g |
375-12 | TR13 | 110MM | 500g | 300/325-17 | TR4 | 90MM | 510g |
400-16 | TR13 | 100MM | 260g | 350-16 | TR4 | 90MM | 510g |
400-8 | TR87 | 110MM | 380g | 350-18 | TR87 | 95MM | 540g |
400-12 | TR13 | 120MM | 650g | 90/90-18 | TR4 | 95MM | 530g |
450-12 | TR13/15 | 130MM | 700g | 90/90-19 | TR4 | 90MM | 540g |
16x3.0 | 75MM | 290g | 130/60-13 | TR87 | 110MM | 600g |
장점
제품 전시
전시 사진
생산 과정
관련 제품
우리 시장
FAQ
Q1: 지불 기간?
A1우리는 T/T를 받아들이고, L/C는 볼 때입니다.
T/T 30% 보증금, 나머지 70%는 B/L를 보내기 전에 balanse하십시오.
Q2: 생산 능력?
A2우리는 하루에 2000 pcs를 생산합니다.
Q3배달시간?
A3: 배달 시간은 확인된 주문 후 약 25-30일입니다.
Q4독점 대리인의 장점은 무엇일까요?
A4:1시장 보호
2경쟁력을 높이기 위해 몇 달간 특별 가격이나 할인
3우선 배달
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다