4.50-18 4.00-19 170/80-15 6.7-9kg 이내의 하리용 모터사이클 타이어 및 타이어 케이스
제품 상세 정보:
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Flying horse/Rockyway |
인증: | CE/ISO |
모델 번호: | 4.50-18 4.00-19 170/80-15 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 100개 부분 |
---|---|
가격: | $26.50/pieces 100-999 pieces |
포장 세부 사항: | <i>4.50-18 4.00-19 170/80-15 motorcycle tyre</i> <b>4.50-18 4.00-19 170/80-15 오토바이 타이어</b><br> <i>Pa |
공급 능력: | 5000개 부분 / 부분마다 일 |
상세 정보 |
|||
종류: | 타이어 외피 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
타이어 사이즈: | 4.00-19 | 이름: | 할리용 오토바이 타이어 |
고무 콘텐츠: | 30%-45% | 패턴: | 깊은 패턴 디자인 |
무게: | 6.7-9kg | 시장: | 유럽 |
배달 시간: | 25-30 일 | MOQ: | 100개 |
부하 포트: | 중국 칭다오 | 플라이레이팅: | 6 홍보 |
항구: | 칭다오 항구 |
제품 설명
고품질의 똥스톤 패턴 모터사이클 타이어
좋은 타이어는 세상을 움직이게 합니다.



6/8 인치 | 10인치 | 12인치 | 13/14/15 인치 | 16인치 | 17인치 | 18인치 | 19/21인치 |
350-6 | 300-10 | 400-12 | 120/70-13 | 250-16 | 225-17 | 225-18 | 225-19 |
350-8 | 350-10 | 450-12 | 130/60-13 | 275-16 | 250-17 | 250-18 | 300-19 |
400-8 | 400~10 | 500-12 | 130/70-13 | 300-16 | 275-17 | 275-18 | 375-19 |
450-10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325-16 | 300-17 | 300-18 | 90/90-19 | |
90/90-10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350-16 | 460-17 | 325-18 | 110/90-19 | |
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350-18 | 275-21 | ||
110/90-10 | 110/90-16 | 70/80-17 | 410-18 | 90/90-21 | |||
120/90-10 | 80/80-17 | 90/90-18 | |||||
135-10 | 70/90-17 | 100/90-18 | |||||
80/90-17 | 110/90-18 | ||||||
120/80-18 |
우리는 2.75-16 100/90-19 110/90-19 80/100-21 90/100-21 140/80-18 4.00-8에 대한 Emark 인증서를 가지고 있습니다.
퀸다오 아론 산업 Co.,Ltd는 퀸다오 서부 해안에 위치하고 있습니다, 2012년에 설립되었습니다. 우리는 주로 생산하고 판매 오토바이크 타이어,튜브 및 예비 부품.우리는 항상 고객을 위해 더 큰 이익을 창출하는 마음을 유지우리는 우리의 품질을 계속 향상시키고 있습니다. 기업들의 끊임없는 발전과 함께 생산성은 매일 증가합니다.국내외 친구들과 진심으로 협력합니다..
Q1: 지불 기간?
A1우리는 T/T를 받아들이고, L/C는 볼 때입니다.
T/T 30% 보증금, 나머지 70%는 B/L를 보내기 전에 balanse하십시오.
Q2: 생산 능력?
A2우리는 하루에 2000 pcs를 생산합니다.
Q3배달시간?
A3: 배달 시간은 확인된 주문 후 약 25-30일입니다.
Q4독점 대리인의 장점은 무엇일까요?
A4:1시장 보호
2경쟁력을 높이기 위해 몇 달간 특별 가격이나 할인
3우선 배달