90/80-17 소나무 고무 모터사이클 타이어 천연 고무 및 고도의 잡힘을 위한 타이어 케이스
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | FLYING HORSE |
모델 번호: | 90/80-17 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1000개 |
---|---|
가격: | $4.50 - $7.00/pieces |
포장 세부 사항: | 타이어 포장: 각 세트 타이어 포장은 컬러 포장지 벨트로 포장합니다. 일반 튜브 포장: 1개/플라스틱 봉지, 100개/뜨개질 봉지 또는 100개/카톤, 1개/컬러 박스, 100개/ |
공급 능력: | 1500개 부분 / 부분마다 일 |
상세 정보 |
|||
종류: | 타이어 외피 | 고무: | 천연 고무 |
---|---|---|---|
항구: | 칭다오 |
제품 설명
오토바이 타이어 사양
1 브랜드 이름은 FLYING HORSE
2물질은 천연 고무
3타이어의 고무 함량은 약 50%입니다
4Ply 등급은 4/6/8ply입니다.
5부하 지수는 약 200kg입니다
6공기 압력은 약 280kPa입니다.
7품질 비율은 중량품질과 고품질에 속한다
인트루스 대대:
우리 회사는우리는 고도화된 공식을 사용해서 타이어를 더 내구하고, 열에 견딜 수 있게 하고, 대중적인 디자인으로 타이어의 사용 수명이 이전보다 더 길어지게 하고 타이어는 모든 계절에 적응할 수 있게 합니다.
우리 회사는 다양한 고품질의 오토바이 타이어를 공급합니다.
크기 | 크기 | 크기 | 크기 | 크기 | 크기 |
2.75-21 | 2.50-17 | 80/100-21 | 80/90-17 | 12x175 | 6.50-8 |
250-16 | 2.25-17 | 80/90-21 | 70/90-17 | 16x175 | 40.00-8 |
3.75-19 | 2.00-17 | 110/90-19 | 60/100-17 | 16x2 입니다.125 | 3.50-8 |
3.25-19 | 1. 87-17 | 100/100-19 | 90/100-16 | 16x2 입니다.50 | 3.25-8 |
3.00-19 | 3.50-16 | 100/90-19 | 80/100-16 | 16×3입니다.0 | 30.00/3.25-8 |
2.75-19 | 3.25-16 | 90/100-19 | 80/90-16 | 18×2125 | 13x3 |
2.25-19 | 3.00-16 | 80/100-19 | 70/90-16 | 18×25 | 250×8 |
2.00-19 | 2.75-16 | 80/90-19 | 60/100-16 | 20x1.75 | 3.50-7 |
4.50-18 | 2.50-16 | 60/100-19 | 110/80-14 | 20x2125 | 6.50-6 |
오토바이 타이어 사양
1 브랜드 이름은 FLYING HORSE
2물질은 천연 고무
3타이어의 고무 함량은 약 50%입니다
4Ply 등급은 4/6/8ply입니다.
5부하 지수는 약 200kg입니다
6공기 압력은 약 280kPa입니다.
7품질 비율은 중량품질과 고품질에 속한다