상세 정보 |
|||
목적: | 교체/수리용 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
종류: | 타이어 외피 | 보증: | 1Year |
타이어 사이즈: | 3.00-18/17,110/90-16 | 고무 콘텐츠: | 35%-55% |
플라이율: | 4PR/6PR/8PR | 속도 비율: | 150 킬로미터 / H |
용량: | 200kg | 공기 압력: | 280kpa |
파운드: | 385-440 | 포장 세부 사항: | 1개/ 컬러 벨트 |
OEM: | 수락할 수 있는 | MOQ: | 100개 |
제품 설명
오토바이 타이어 2.50-172.50-18,30.00-18,3.00-18,110/90-16,90/90-18,3.50-18,2.75-17,2.75-18
다른 크기는 우리가 당신을 위해 제공 할 수 있습니다:
오토바이 타이어 | ||||
2.25-17 | 2.25-14 | 3.25-16 | 4.00-10 | 100/90-17 |
2.75-19 | 2.75-10 | 3.00-16 | 5.00-12 | 120/80-17 |
2.50-19 | 2.50-10 | 3.00-12 | 6.50-8 | 90/90-17 |
2.75-18 | 3.75-19 | 3.50-10 | 90/90-21 | 100/70-17 |
2.50-18 | 3.25-19 | 3.00-10 | 80/100-21 | 100/90-16 |
2.25-18 | 3.00-19 | 3.50-8 | 90/90-19 | 110/90-16 |
2.75-17 | 3.75-18 | 3.25-8 | 90/90-18 | 130-90-15 |
2.50-17 | 3.50-18 | 4.00-19 | 100/90-18 | 130/70-13 |
2.25-17 | 3.25-18 | 4.50-18 | 110/80-18 | 130/60-13 |
2.75-16 | 3.00-18 | 4.10-18 | 80/90-18 | 130/70-12 |
2.50-16 | 360H18 | 4.50-17 | 130/90-18 | 100/60-12 |
2.25-16 | 3.25-17 | 4.50-12 | 120/80-18 | |
2.75-14 | 3.00-17 | 4.00-12 | 70/90-17 | |
2.50-14 | 3.50-16 | 4.50-10 | 80/90-17 | |
튜블리스 투레 | ||||
3.00-10 TL | 80/90-17 TL | 2.75-18 TL | 3.25-18 TL | 130/90-15 TL |
3.50-10TL | 70/90-17 TL | 360H18 TL | 110/90-16 TL | 130/70-13 TL |
130/60-13 TL | 130/70-12 TL | 80/90-18 TL | 90/90-18 TL |
전문적인 생산 라인, 보증 배송
우리는 하루에 5000개의 타이어와 25000-30000개의 튜브를 구입할 수 있습니다. 우리는 컨테이너를 시간에 배달할 수 있는 충분한 능력을 가지고 있습니다.
--- 좋은 원자재 품질 보장 ---
우리는 제품 품질을 확인하기 위해 유명한 브랜드의 원자재 (중립 고무, 화학적 필러, 강철 코드 등) 를 엄격한 테스트를 통해 선택합니다.
- 전문적인 검사 기계, 엄격한 품질 관리...
우리는 품질을 확인하기 위해 데이터를 검사하는 전문 기계가 있습니다. 그리고 우리는 품질 검사자가 제품을 생산 한 후에 제품을 하나씩 확인하고 나쁜 것을 분리합니다.
Q1: 지불 기간?
A1우리는 T/T를 받아들이고, L/C는 볼 때입니다.
T/T 30% 보증금, 나머지 70%는 B/L를 보내기 전에 balanse하십시오.
Q2: 생산 능력?
A2우리는 하루에 2000 pcs를 생산합니다.
Q3배달시간?
A3: 배달 시간은 확인된 주문 후 약 25-30일입니다.
Q4독점 대리인의 장점은 무엇일까요?
A4:1시장 보호
2경쟁력을 높이기 위해 몇 달간 특별 가격이나 할인
3우선 배달